Предметна настава
Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ |
1. | Васиљевић Смиља | Српски језик | 5/1,6/3,7/1,8/3 |
Грађанско васпитање | 1. група – 5.р.Крупањ | ||
2. | Шереметов Мирјана | Српски језик | 5/2, 7/2 |
Руски језик | (7/1-7/2) | ||
Библиотека | Крупањ | ||
3. | Ђукановић Гордана | Српски језик | 6/1,6/2,8/1,8/2 |
Грађанско васпитање | 2. групе 7,8. р. | ||
4. | Прокопић Вида | Српски језик | 5/3,7/3 |
Библиотека | |||
5. | Ивана Ракић | Српски језик | 5,6,7,8.р. Костајник |
Грађанско васпитање | 8. р. Костајник | ||
6. | Андријана Миловановић | Српски језик | Дворска 5,6,7,8. разред |
7. | Предраг Миловановић | Српски језик | Красава 5,6,7,8. разред |
8. | Јаковљевић Марија | Енглески језик | 6/2,6/3,7/1,7/2,7/3 |
Енглески језик | 2/1,2/2,3/1,3/2,3/3 | ||
9. | Цветиновић Марија | Енглески језик | 5/1,5/2,5/3,6/1,8/1,8/2,8/3 |
Енглески језик | 4/1,4/2,4/3 | ||
10. | Бојана Зарић | Енглески језик | Лазе-2, Богоштица-2, Толисавац-2,
Шљивова-6 |
11. | Милица Теовановић | Енглески језик | Дворска 7,8.р, Красава 5,6,7,8. |
12. | Елез Жарко | Енглески језик | Дворска 5,6. разред |
Енглески језик | Дворска 1-3, 2-4 | ||
13. | Јеротић Томић Данијела | Енглески језик | Костајник (1-3,2,4) |
Енглески језик | Костајник (5,6,7,8) | ||
Енглески језик | Церова (1-3,2-4) | ||
Грађанско васпитање | 7.р. Костајник | ||
14. | Јокичић Зорана | Енглески језик | Красава 1,2-3,4.р. |
Енглески језик | 1/1,1/2,2/3 | ||
Енглески језик | Ликодра-4,
Брштица-4 |
||
15. | Милосављевић Биљана | Француски језик | (5/1-5/2),5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/3,(8/1-8/2), 8/3 |
16. | Алимпић Катсакиори Марија | Француски језик | 7/2 |
Француски језик | 5,6,7,8. р. Костајник | ||
17. | Крстић Радован | Руски језик | (5/1-5/2),6/3,(8/1,8/2) |
Руски језик | 5,6,7,8.р. Красава | ||
Помоћник директора | |||
18. | Петронић Борис | Ликовна култура | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3 |
Ликовна култура. | 7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 | ||
Ликовна култура | Красава 5,6,7,8. разред | ||
19. | Манојловић Петровић Јелена | Ликовна култура. | Дворска 5,6. разред |
Ликовна култура | Костајник 5,6,7,8. разред | ||
20. | Андрић Горан | Музичка култура | 5/1,5/2,5/3, 6/1,6/2,6/3 |
Музичка култура | 7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2,8/3 | ||
Помоћник директора | |||
21. | Миладиновић Милан | Музичка култура | Костајник 5,6,7,8. р. |
Музичка култура. | Красава 5,6,7,8. разред | ||
22. | Глишић Горан | Историја | 5/1,5/2,6/2,6/3,7/2,8/2,7/1 |
СЖуП | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2 | ||
23. | Прокопић Драгослав | Историја | 5/3,6/1,7/3,8/1,8/3 |
Историја | 5,6,7,8.р. Красава | ||
СЖуП | 5,6,7,8.р – Красава | ||
24. | Петковић Горан | Историја | Костајник 5,6,7,8.р. Дворска 5,6,7,8. р. |
Грађанско васпитање | Костајник 5,6.р. | ||
СЖуП | 5,6,7,8.р. Костајник | ||
25. | Грујић Мила | Географија | 7/1,7/2,7/3 |
СЖуП | 5.р. Дворска | ||
Географија | Дворска 5.р. | ||
26. | Петковић Зорица | Географија | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,8/1,8/2,8/3 |
СЖуП | 6. разред Дворска | ||
СЖуП | 7/3,8/1,8/2,8/3 | ||
27. | Мигић Павлинка | Географија | Красава 5,6,7,8. разред |
Географија | Костајник 5,6,7,8. разред | ||
Географија | Дворска 6,7,8. разред | ||
28. | Ракић Александар | Математика | 6/1,6/2,6/3,7/2,7/3 |
29. | Вукашиновић Драгана | Математика | 7/1,8/1,8/2,8/3 |
30. | Симић Оливера | Математика | 5/1,5/2,5/3 |
31. | Дишић Маријана | Биологија | 5,6,7,8.р. Красава |
32. | Николић Светлана | Биологија | Костајник 7,8. разред,
Дворска 5,6,7,8. разред |
33. | Митровић Нада | Биологија | 5/1,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 |
34. | Петровић Јелена | Хемија | 7/1,7/2,7/3 |
Хемија | 8/1,8/2,8/3 | ||
Хемија | 7,8.р. Красава, 7,8.р Костајник | ||
35. | Васиљевић Вера | Биологија | 5/2,5/3 |
Биологија | Костајник 5,6. разред | ||
36. | Дамњановић Марко | Информатика и рачунарство | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2,8/3 |
Техника и технологија | 6/1,6/2,7/1,7/3 | ||
37. | Шереметов Владимир | Информатика и рачунарство | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3 |
Техника и технологија | 6/3,7/2 | ||
Помоћник директора | |||
38. | Милутиновић Јасмина | физика | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3 |
Физика | 8/1,8/2,8/3 | ||
Техника и технологија | 5/3 | ||
39. | Васиљевић Мирослав | Техника и технологија | 5/1,5/2,8/1,8/2,8/3 |
Помоћник директора | |||
40. | Цветиновић Веселин | Техника и технологија | 5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3 |
41. | Стефановић Милојко | физика | 6,7,8.р. Костајник, Красава |
Техника и технологија | 5,6,7,8. р. Костајник | ||
42. | Недић Драган | Физичко и здр.васпитање | 5/2,5/3,7/2 |
43. | Петковић Жељко | Физичко и здр.васпитање | 5/1,6/3,7/1,7/3,8/1,8/2,8/3 |
44. | Живановић Наташа | Физичко и здр.васпитање | 7,8.разред – Красава |
Физичко и здр.васпитање | 5,6. р. Дворска | ||
45. | Недић Жарко | Физичко и здр.васпитање | 5,6,7,8.р. Костајник, 5.р. Красава |
Физичко и здр.васпитање | 6/1,6/2 | ||
46. | Ковачевић Јована | Математика | 5,6,7,8.р. Костајник |
47. | Ранковић Јелена | Математика | 5,6,7,8.р.Красава |
48. | Петровић Марија | Математика | 5,6,7,8.р.Дворска |
49. | Крстић Бојан | Хемија | 7,8.р. Дворска |
Физика | 6,7,8.р.Дворска | ||
50. | Зељић Душан | Физичко и здравствено васпитање | 7,8. р. Дворска |
51. | Зељић Драгица | Библиотека | |
Грађанско васпитње | 6. р. Крупањ | ||
Помоћник директора | |||
Техника и технологија | 5/1,5/2 | ||
52. | Милосављевић Мира | Информатика и рачунарство | Красава 5,6,7,8. р. |
Руски језик | 5,6,7,8. Дворска | ||
53. | Ненадовић Даница | Ликовна култура | 7,8. р. Дворска |
Музичка култура | 5,6,7,8. разред Дворска | ||
Информатика и рачунарство | 5,6. р. Дворска | ||
54 | Петровић Сузана | Техника и технологија | 5,6,7,8. р. Красава |
55. | Рељић Ивана | Техника и технологија | 5,6,7,8. р. Дворска |
Информатика и рачунарство | 7,8. р. Дворска | ||
56. | Пантић Милован | Информатика и рачунарство | 5/1,5/2,5/3,8/1,8/2,8/3,
5,6,7,8. р. Костајник |
57. | Пајић Никола | Физичко и здравствено васпитање | 6. разред Красаав |
58. | Васић Милош | Веронаука | 3/2,3/3,4/3,8/1,8/3
Церова Костајник Дворска 2-4,1,3,5-8 |
59. | Илић Катарина | Веронаука | 5/1,5/2,5/3 |
60. | Јовичић Мирјана | Веронаука | 2/1,2/2,3/1,7/1,7/2,8/2,1,2-3,4,5-8 Красава
1-3, 2-4 Ликодра 1-4 Толисавац
|
61. | Ненадовић Гвозден | Веронаука | 1/1,1/2,2/3,4/1,4/2,6/1,6/2,6/3,7/3
1-3, 24 Брштица 1,2-4,3 Шљивова 1-4Богоштица 1-Лазе |