Предметна настава
Редни број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ |
1. | Васиљевић Смиља | Српски језик | 8/4, 5/1, 6/3, 7/4 |
Грађанско васпитање | 2. групе – 7,8.р.Крупањ | ||
2. | Шереметов Мирјана | Српски језик | 7/2, 5/2 |
Руски језик | (5/1-5/2) | ||
Библиотека | Крупањ | ||
3. | Ђукановић Гордана | Српски језик | 6/1, 6/2, 8/2, 8/3 |
Грађанско васпитање | 5,6,1-4. разред | ||
4. | Прокопић Вида | Српски језик | 5/3, 7/1, 7/3, 8/1 |
Библиотека | |||
5. | Ђоговић Мирјана | Српски језик | 5,6,7,8.р. Костајник |
Грађанско васпитање | 6. разред – Костајник | ||
6. | Миловановић Андријана | Српски језик | Дворска 5,6,7,8. разред |
СЖУП | 6.р Дворска | ||
7. | Јанковић Александра | Српски језик | Красава 5,6,7,8. разред |
8. | Јаковљевић Марија | Енглески језик | 5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,7/3,7/4,8/3,8/4 |
9. | Цветиновић Марија | Енглески језик | 6/1,6/2,6/3,8/1,8/2 |
Енглески језик | 5,6,7.р. Красава | ||
Енглески језик | 4/1 | ||
10. | Павловић Јелена | Енглески језик | 1/1, 1/2,1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2,
4/2, 4/3 |
11. | Елез Жарко | Енглески језик | Дворска 5,6,7,8. разред |
Енглески језик | Дворска 1-3, 2-4 | ||
Помоћник директора | |||
Информатика и рачунарство | 5. разред- Дворска | ||
12. | Јеротић Томић Данијела | Енглески језик | Костајник (1,2-3,4) |
Енглески језик | Костајник (5,6,7,8) | ||
Енглески језик | Церова (1,3,2,4) | ||
Енглески језик | Ликодра (1-2,3-4) | ||
13. | Јокичић Зорана | Енглески језик | 1,2,3,4. р. Красава |
Енглески језик | Брштица 1-2,3-4, Лазе 4. р. | ||
Енглески језик | Толисавац 1-4.r, Богоштица 1-3,2-4 | ||
14. | Милосављевић Биљана | Француски језик | 5/1,5/3,(6/1-6/2),6/3,7/2,7/3,8/2,8/3,8/4 |
15. | Алимпић Катсакиори Марија | Француски језик | 5/2,7/4 |
Француски језик | 5,6,7,8. р. Костајник | ||
16. | Крстић Радован | Руски језик | (6/1-6/2),7/1,8/1 |
Руски језик | 5,6,7,8.р. Красава | ||
Помоћник директора | |||
17. | Секулић Владимир | Музичка култура | Дворска 5,6,7,8. разред |
Ликовна култура | Дворска 6,8. разред | ||
18. | Петронић Борис | Ликовна култура | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3 |
Ликовна култура. | 7/2,7/3,7/4,8/2,8/3,8/4 | ||
Ликовна култура | Красава 5,6,7,8. разред | ||
19. | Манојловић Петровић Јелена | Ликовна култура. | 7/1,8/1 |
Ликовна култура | Костајник 5,6,7,8. разред | ||
Ликовна култура | Дворска 5,7.р. | ||
20. | Андрић Горан | Музичка култура | 5/1,5/2,5/3, 6/1,6/2,6/3 |
Музичка култура | 7/1,7/2,7/3,7/4, 8/1,8/2,8/3,8/4 | ||
21. | Миладиновић Милан | Музичка култура | Костајник 5,6,7,8. р. |
Музичка култура. | Красава 5,6,7,8. разред | ||
22. | Глишић Горан | Историја | 5/2,6/2,7/1,7/2,7/3,8/1,8/2 |
СЖуП | 2 групе – 8. разред | ||
СЖуП | 6/2,7/1,7/2,7/3,7/4 | ||
23. | Прокопић Драгослав | Историја | 5/1,5/3,6/1,6/3,7/4,8/3,8/4 |
Историја | 5,6,7,8.р. Красава | ||
СЖуП | 5,6,7, 8.р – Красава | ||
24. | Петковић Горан | Историја | Костајник 5,6,7,8.р. Дворска 5,6,7,8. р. |
Грађанско васпитање | Костајник 5,7,8.р. | ||
СЖуП | 5,6,7,8.р. Костајник | ||
25. | Грујић Мила | Географија | 5/1,5/2,5/3,8/4 |
СЖуП | 5/1,5/2,5/3 | ||
Географија | Дворска 5.р. | ||
26. | Петковић Зорица | Географија | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,7/4 |
Географија | 8/1,8/2,8/3 | ||
27. | Мигић Павлинка | Географија | Красава 5,6,7,8. разред |
Географија | Костајник 5,6,7,8. разред | ||
Географија | Дворска 6,7,8. разред | ||
28. | Костић Јелена | Математика | 5/1,6/1,6/2,6/3,8/1 |
29. | Ракић Александар | Математика | 5/2,5/3,8/2,8/3,8/4 |
30. | Пурковић Јелена | Математика | 7/1,7/2,7/3,7/4 |
Информатика и рачунарство | 5/1,5/3 | ||
Биологија | 5,6,7,8.р. Дворска | ||
32. | Маринковић Винка | Биологија | 5/1,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,8/1,8/2,8/3,8/4 |
Чувари природе | 6/1,6/3 | ||
33. | Митровић Нада | Биологија | Костајник, 5,6,7,8.разред |
Биологија | 5/2,5/3 | ||
Биологија | Красава 5,6,7,8. разред | ||
34. | Петровић Јелена | Хемија | 7/1,7/2,7/3,7/4 |
Хемија | 8/1,8/2,8/3, 8/4 | ||
Хемија | 7,8.р. Красава | ||
35. | Васиљевић Вера | Биологија | 7/3,7/4 |
Домаћинство | 3 група – 8. разред | ||
36. | Дамњановић Марко | Информатика и рачунарство | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,7/4 |
Техника и технологија | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/3 | ||
37. | Шереметов Владимир | Информатика и рачунарство | 5/2,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,7/4 |
Техника и технологија | 5/2 | ||
Техничко и информатичко образовање | 8/3 | ||
Помоћник директора | |||
38. | Милутиновић Јасмина | физика | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3,7/4 |
Физика | 8/2,8/3,8/4 | ||
39. | Васиљевић Мирослав | Техника и технологија | 6/1,6/2,6/3,7/1,7/4 |
Помоћник директора | |||
40. | Цветиновић Веселин | Техника и технологија | 5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,7/3,7/4 |
Техничко и информатичко обр. | 8/1,8/2 | ||
физика | 8/1 | ||
41. | Стефановић Милојко | физика | 6,7,8.р. Костајник, Красава |
Техника и технологија | 5/1,5/3 | ||
Техничко и информатичко образовање | 8/4 | ||
Информатика и рачунарство | 5,6. р. Костајник | ||
42. | Недић Драган | Физичко и здр.васпитање + ОФА | 5/2 |
Физичко васпитање + изабрани спорт | 7/1,7/2 | ||
Изабрани спорт | 8/4 | ||
43. | Мићановић Вера | Физичко вас. + Изабрани спорт | 8/1,8/2,8/3 |
Физичко и здр.васпитање + ОФА | 5/3,6/1,6/2 | ||
Физичко васпитање | 8/4 | ||
44. | Петковић Жељко | Физичко и здр.васпитање + ОФА | 5/1,6/3,7/3,7/4 |
Физичко васпитање | 8.р. Костајник | ||
Помоћник директора | |||
45. | Пајић Никола | Физичко васпитање | 8.р. Дворска |
Изабрани спорт | 8.р. Дворска | ||
46. | Јеремић Бранкица | Физичко и здр.васпитање + ОФА | 5,6,7.разред – Красава,5,6,7.р. Дворска |
Физичко васпитање + Изабрани спорт | 8. разред – Красава, | ||
Физичко васпитање | 8. разред – Дворска | ||
47. | Недић Жарко | Физичко васпитање + ОФА | 5,6,7.р. Костајник |
Изабрани спорт | 8.р. Костајник | ||
48. | Ковачевић Јована | Математика | 5,6,7,8.р. Костајник |
Информатика и рачунарство | 7.р. Костајник | ||
49. | Средојевић Маријана | Математика | 5,6,7,8.р.Красава |
50. | Петровић Марија | Математика | 5,6,7,8.р.Дворска |
51. | Крстић Бојан | Хемија | 7,8.р.Костајник, Дворска |
Физика | 6,7,8.р.Дворска | ||
52. | Петровић Сузана | ТиТ | 5,6,7.р. Красава, 5,6,7.р. Костајник |
Ти ИО | 8.р. Костајник, 8.р. Красава | ||
53. | Миловановић Предраг | Руски језик | 5,6,7,8.р.Дворска |
СЖуП | 8.р.Дворска | ||
Грађанско васпитање | 8.р. Красава | ||
54. | Јовановић Сања | Техника и технологија | 5,6,7.р. Дворска |
Техничко и информатичко образовање | 8.р. | ||
Информатика и рачунарство | 6,7.р. Дворска | ||
55. | Теовановић Милица | Енглески језик | 1, 2-4, 3.р. Шљивова |
Енглески језик | 8.р. Красава | ||
Информатика и рачунарство | 5,6,7. р. Красава | ||
56. | Јовичић Мирјана | Православни катихизис | 1/1,4/1,4/2,5/1,5/2,6/2,
Красава – 1,2,3,4,5,6,7. Ликодра – (1-2), (3-4) Толисавац – 1 час |
57. | Илић Катарина | Православни катихизис | 7/1,7/2,7/3,7/4 |
58. | Симић Дарко | Православни катихизис | 1/2,1/3,2/3,3/1,3/2,6/1,6/3
Костајник – 3 часа Церова – 1 часа Дворска – 6 часова |
59. | Средојевић Радован | Православни катихизис | 2/1,2/2,4/3,5/3,8/1,8/2,8/3,8/4
Брштица – 2 часа Шљивова – 3 часа Лазе 1 час Богоштица 2 час |