Предметна настава
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НАСТАВНO ОДЕЉЕЊЕ | ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА |
1. Васиљевић Смиља | Срп. језик | 5/3,5/4,6/1,8/1 | 6/1 |
2. Шереметов Мирјана | Срп. језик | 6/2,6/4,7/2,8/2 | 8/2
|
Библиотека | |||
3. Ђукановић Гордана | Срп. језик | 5/1,5/2,7/1 | 7/1
|
Библиотека | |||
4. Прокопић Вида | Срп.језик | 6/3,7/3,7/4, 8/3 | 6/3 |
Библиотека | |||
5. Ракић Ивана | Срп. језик | 5,6,7,8.р. Костајник | 7. Костајник
|
Библиотека | |||
6. Митровић Александра | Срп. језик | 5,6,7,8.р. Дворска | 8.р. Дворска |
7. Страиловић Катарина | Срп. језик | Красава 5,6,7,8. разред | 7. Крас. |
Библиотека | |||
8. Јокичић Зорана | Енг. језик | 1/1,1/2,1/3,2/1,2/2,4/1,4/2 |
|
Енг. језик | (1,2),3,4. Красава
|
||
9. Цветиновић Марија | Енг. језик
|
5/4,6/1,7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3
|
|
10. Мићић Марија | Енг. језик | 5/1,5/2,5/3,6/2,6/3,6/4 | 6/4
|
Енг. језик | 2/3,3/1,3/2 | ||
11. Јовановић Милица | Енг. језик | Дворска 6,7, Красава 5,6,7,8. |
|
Енг. језик | Ликодра (2,3,4) | ||
12. Елез Жарко | Енг. језик | Дворска 5,8. |
|
Енг. језик | Дворска (1-3), (2-4.) | ||
13. Јеротић Томић Данијела | Енг. језик | Костајник 1-4 |
|
Енг. језик | Костајник 5,6,7,8. | ||
Енг. језик | Церова (1-3),(2-4) | ||
Библиотека | |||
14. Миладиновић Тијана | Енг. језик | Брштица 1.,(2,4), Толисавац(1,2,4), Шљивова(1,3),(2,4) | |
15. Милосављевић Биљана | Фран. језик | 5/1,(5/2-5/4),5/3,6/1, 6/3 |
|
Фран. језик | (7/1-7/2), 7/3,(8/1-8/2),8/3 | ||
16. Алимпић Катсакиори Марија | Фран. језик | 6/2 |
|
Фран. језик | 5,7,8. р. Костајник | ||
СНА | 6,7,8. Костајник | ||
Библиотека | |||
17. Пејовић Јелена | Руски језик | (5/2-5/4), 6/4,7/2,7/4,(8/1-8/2) |
|
Руски језик | Дворска 5,6,7,8. разред | ||
18. Милосављевић Мира | Руски језик | Красава 5,6,7,8. р., Костајник 6.р. | 5. Крас.
|
ИР | Костајник 8.р | ||
Географија | 5.р. Красава | ||
19. Петронић Борис | Лик. култ. | 5/1,5/2,5/4,6/1,6/2,6/4 |
|
Лик. култ. | 7/2,7/3,7/4,8/1, 8/2,8/3 | ||
Лик. култ. | Красава 5,6,7,8. разред | ||
20. Манојловић Петровић Јелена | Лик. култ. | 5/3,6/3,7/1 | |
Лик. култ. | Костајник 5,6,7,8. разред | ||
Грађанско | Костајник | ||
21. Андрић Горан | Музич. култ. | 5/1,5/2,5/3,5/4, 6/1,6/2,6/3,6/4 | 5/1
|
Музич. култ. | 7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 | ||
Грађанско | Крурањ | ||
22. Миладиновић Милан | Музич. култ. | Костајник 5,6,7,8. р. |
|
Музич. култ. | Красава 5,6,7,8. разред | ||
23. Мишковић Благојевић Драгана | Истор. | Дворска 5,6,7,8. разред | |
24. Прокопић Драгослав | Истор. | 5/1,5/2,5/3,5/4,6/2, 6/3 | 7/3
|
Истор.
|
7/1,7/2,7/3, 8/1, 8/2,8/3
|
||
25. Петковић Горан | Истор. | Костајник 5,6,7,8 | 6. Кост.
|
Истор. | Красава 5,6,7,8. | ||
Истор. | 6/1,6/4,7/4 | ||
26. Грујић Мила | Геогр. | 5/1,5/2,5/3,5/4, 6/2,6/4 | 6/2
|
Геогр. | 7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3 | ||
27. Грујић Синиша | Геогр.
|
Красава 6,7,8. разред
|
|
28. Петровић Душица | Физика | 6,7,8.р. Красава и Костајник |
|
Физика | 6,7,8.р. Дворска | ||
Физика | 6/4 Крупањ | ||
29. Ковачевић Јована | ТТ | Костајник 5,6,7,8 | 5.р Костајник |
ТТ | Красава 5,6,7,8. | ||
30. Дамњановић Марко | ТТ | 8/1,7/4 | 8/1
|
помћник директора | Крупањ (90%) | ||
ИР | 8/1,6/1 | ||
31. Ракић Александар | Мат. | 5/1,5/3,6/2,6/3,7/2 | 7/2
|
помћник директора | Крупањ, Костајник (18,89%) | ||
32. Вукашиновић Драгана | Мат. | 5/2,6/1,6/4,7/1,7/3, 7/4 | 7/4 |
33. Милићевић Зоран | Мат. | Костајник 5,6,7,8 | |
ИР | Костајник 5,6,7 | ||
34. Костић Јелена | Мат. | 5/4,8/1,8/2,,8/3 |
|
ИР | 5/2,5/1 | ||
35. Петровић Марија | Мат. | Дворска 5,6,7,8 | 5.р
|
36. Петровић Сузана | ТТ | 5/1,5/2,5/3,6/3,6/4,8/1,8/2,8/3 | |
37. Ненадовић Даница | Хемија | 7,8. Дворска | 7. Дворс.
|
7,8. Костајник | |||
7,8. Красава | |||
Географија | 5. Дворска | ||
38. Ивановић Вера | Енг.језик | Богоштица, Лазе | |
Музичка култура | Дворска 5,6,7,8 | ||
39. Николић Светлана | Биол. | Костајник и Дворска 5,6,7,8. | 8. Кост.
|
Биол. | Крупањ 5/4,6/4 | ||
40. Митровић Нада | Биол. | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,7/3,8/1 |
|
41. Марковић Антонина | Хемија | 7/1,7/2,7/3 | |
Хемија | 8/1,8/2,8/3 | ||
42. Васиљевић Вера | Биол. | 7/4,8/2,8/3 | |
43. Миловановић Маријана | Мат. | Красава 5,6,7,8 | 8. |
44. Шереметов Владимир | ТТ | 5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3,6/4 | 8/3
|
ИР | 5/3,6/2,6/3,6/4,7/1,7/2,7/3,7/4,8/2,
8/3 |
||
45. Милутиновић Јасмина | физика | 6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,7/3,7/4 | 8/3
|
Физика | 8/1,8/2,8/3 | ||
Хемија | 7/4 | ||
46. Драга Васиљевић | ТТ | 7/1,7/2,7/3 |
|
Библиотека | |||
47. Пурковић Јелена | ИР | 5/1,5/4,5/3,5/2(2часа), 6/1,6/2,6/3,6/4 | 5/2
|
ИР | 7/1,7/2,7/3, 7/4, 8/1,8/2,8/3 | ||
помоћник директора | Крупањ, Красава (20%) | ||
48. Зељић Душан | ФЗВ, ОФА | Дворска 5,6,7,8. |
|
ФЗВ, ОФА | Крупањ 6/4(фзв), 6/2(офа) | ||
СНА | Дворска | ||
помћник директора | Дворска (15%) | ||
49. Недић Жарко | ФЗВ, ОФА | 5/1,5/4,6/3(офа),6/4(офа) |
|
ФЗВ, ОФА | Костајник 5,6,7,8. | ||
50. Петковић Жељко | ФЗВ, ОФА | 5/3,6/1,7/2,7/3,7/4, 8/1,6/3фзв(2 часа) | |
51.Пајић Никола | ФЗВ | 5/4, 7/1 | 5/4 |
52. Јеремић Бранкица | ФЗВ, ОФА | Красава | 6.р. Красава
|
ФЗВ, ОФА | 8/2, 8/3, 6/2фзв(2часа) | ||
53. Ненадовић Ивана | Биол. | 5,6,7,8. Красава | |
54. Пантић Милован | ИР | 5,6,7,8.р. Дворска |
|
ИР | 5,6,7,8. р. Красава | ||
55. Ранковић Јелена | ТТ | 5/4,6/2, 8/2,8/3 | 6.р. Дворска
|
ТТ | Дворска 5,6,7,8 | ||
56. Тешић Невена | ТТ | 5/4,6/1,7/1,7/2,7/3,7/4 | |
57. Васић Милош | Прав. кат. | 1/3,2/2,2/3,4/2,7/1,7/3,7/4 |
|
Прав. кат. | Костајник 1,2,3-4, 6,7 | ||
Прав. кат. | Дворска 1-3,2-4,5,6,7,8
Церова 1-3,2-4 |
||
58. Јовичић Мирјана | Прав. кат. | 1/1, 1/2,2/1, 3/1,3/2, 4/1,5/1,5/2,6/1,7/2 |
|
Прав. кат. | Красава 1-2, 3,4,5,6,7,8 | ||
Прав. кат. | Ликодра 1-4, Толисавац 1-4 | ||
59. Душан Станојевић | Прав. кат. | 5/3,5/4,6/3,6/4 |
|
Прав. кат. | Шљивова 1-3,2-4, Брштица 1,2-4 | ||
Прав. кат. | Богоштица 1,2,4 ; Лазе1,2,4 | ||
60. Илић Катарина | Прав. кат. | 8/1,8/2,8/3 | |
61. Прокопић Јована | Лик. култ. | Дворска 5,6,7,8. |
|
Библиотека | Дворска | ||
62. Драгослава Остојић | Геог. | 6/1,6/3,7/1 |
|
Геог. | Костајник 5,6,7,8. и Дворска 6,7,8. | ||
Грађ. | Костајник |