Број ученика
Школска 2023/2024. година
Одељења | Разред | ||||||||||
I | II | III | IV | ∑ | V | VI | VII | VIII | ∑
5-8 |
∑
1-8 |
|
1 | 21 | 28 | 24 | 23 | 96 | 21 | 21 | 22 | 28 | 92 | 188 |
2 | 21 | 28 | 25 | 21 | 95 | 22 | 24 | 22 | 30 | 98 | 193 |
3 | 21 | 20 | 41 | 21 | 23 | 20 | 30 | 94 | 135 | ||
4 | 24 | 25 | 49 | 49 | |||||||
5 | |||||||||||
∑ | 63 | 56 | 49 | 64 | 232 | 88 | 93 | 64 | 88 | 333 | 565 |
Костајник | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 | 57 |
Красава | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 | 8 | 7 | 10 | 8 | 33 | 60 |
Дворска | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 47 |
Ликодра | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||
Толисавац | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Брштица | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
Церова | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | |||||
Шљивова | 2 | 8 | 7 | 4 | 21 | 21 | |||||
Лазе | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Богоштица | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
Свега | 33 | 33 | 41 | 34 | 141 | 24 | 17 | 25 | 20 | 86 | 227 |
96 | 89 | 90 | 98 | 373 | 112 | 110 | 89 | 108 | 419 | 792 | |
373 | 419 | ||||||||||
792 |