Број ученика
Школска 2021/2022. година
Одељења | Разред | ||||||||||
I | II | III | IV | ∑ | V | VI | VII | VIII | ∑
5-8 |
∑
1-8 |
|
1 | 25 | 22 | 21 | 24 | 92 | 22 | 28 | 30 | 26 | 106 | 198 |
2 | 25 | 20 | 22 | 22 | 89 | 23 | 30 | 28 | 24 | 105 | 194 |
3 | 19 | 21 | 22 | 62 | 20 | 29 | 26 | 26 | 101 | 163 | |
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
∑ | 50 | 61 | 64 | 68 | 243 | 65 | 87 | 84 | 76 | 312 | 555 |
Костајник | 6 | 5 | 9 | 6 | 26 | 8 | 8 | 15 | 10 | 41 | 67 |
Красава | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 | 58 |
Дворска | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 40 |
Ликодра | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | |||||
Толисавац | 2 | / | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
Брштица | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 | 21 | |||||
Церова | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | |||||
Шљивова | 7 | 4 | 11 | 4 | 26 | 26 | |||||
Лазе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Богоштица | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
Свега | 40 | 34 | 50 | 41 | 165 | 25 | 20 | 25 | 21 | 91 | 256 |
90 | 95 | 114 | 109 | 408 | 90 | 107 | 109 | 97 | 403 | 811 | |
408 | 403 | ||||||||||
811 |