Број ученика
Школска 2022/2023. година
Одељења | Разред | ||||||||||
I | II | III | IV | ∑ | V | VI | VII | VIII | ∑
5-8 |
∑
1-8 |
|
1 | 28 | 24 | 22 | 21 | 95 | 22 | 22 | 28 | 29 | 93 | 188 |
2 | 27 | 25 | 20 | 23 | 94 | 24 | 22 | 30 | 28 | 104 | 198 |
3 | 20 | 21 | 41 | 23 | 20 | 29 | 25 | 97 | 138 | ||
4 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
5 | |||||||||||
∑ | 55 | 49 | 62 | 64 | 230 | 94 | 64 | 87 | 82 | 327 | 553 |
Костајник | 7 | 6 | 5 | 10 | 26 | 5 | 8 | 8 | 15 | 41 | 67 |
Красава | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 | 7 | 10 | 8 | 5 | 30 | 60 |
Дворска | 7 | 3 | 6 | 5 | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | 42 |
Ликодра | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||
Толисавац | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Брштица | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | ||||||
Церова | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | |||||
Шљивова | 8 | 7 | 4 | 11 | 30 | 30 | |||||
Лазе | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Богоштица | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Свега | 33 | 41 | 35 | 50 | 159 | 17 | 25 | 20 | 25 | 87 | 246 |
88 | 90 | 97 | 115 | 389 | 111 | 89 | 107 | 107 | 410 | 799 | |
389 | 414 | ||||||||||
803 |