Број ученика
Школска 2024/2025. година
Одељења | Разред | ||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | 1-4 | V | VI | VII | VIII | ∑ | ||||||||||||||||||
м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | 5-8 | 1-8 | |
1 | 13 | 9 | 22 | 12 | 9 | 21 | 15 | 14 | 29 | 12 | 11 | 23 | 95 | 12 | 8 | 20 | 7 | 14 | 21 | 6 | 14 | 20 | 8 | 13 | 21 | 82 | 177 |
2 | 13 | 9 | 22 | 8 | 14 | 22 | 19 | 10 | 29 | 15 | 10 | 25 | 98 | 9 | 13 | 22 | 10 | 13 | 23 | 13 | 13 | 26 | 15 | 8 | 23 | 94 | 192 |
3 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 42 | 9 | 12 | 21 | 14 | 7 | 21 | 14 | 9 | 23 | 10 | 10 | 20 | 85 | 127 | ||||||
4 | 11 | 10 | 21 | 21 | 8 | 29 | 13 | 13 | 26 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
∑ | 37 | 28 | 65 | 31 | 33 | 64 | 34 | 24 | 58 | 27 | 21 | 48 | 235 | 41 | 43 | 84 | 51 | 43 | 94 | 46 | 49 | 95 | 33 | 31 | 64 | 337 | 572 |
Костајник 3одељ. | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 28 | 54 |
Красава 3 одељ. | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 29 | 53 |
Дворска 2 одељ. | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 22 | 40 |
Ликодра 1 одељ. | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||
Толисава ц 1
одељ. |
1 | – | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Брштица 2одељ. | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | / | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Церова 2одељ. | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||
Шљивова 2 одељ. | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||
Лазе 1одељ. | – | 1 | 1 | 2 | 2 | / | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Богоштиц а 1 одељ. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Свега | 18 | 12 | 30 | 15 | 18 | 33 | 19 | 13 | 32 | 21 | 19 | 40 | 135 | 4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 22 | 8 | 10 | 18 | 10 | 14 | 24 | 79 | 214 |
55 | 40 | 95 | 46 | 51 | 97 | 53 | 37 | 90 | 48 | 40 | 88 | 370 | 45 | 54 | 99 | 61 | 55 | 116 | 54 | 59 | 113 | 43 | 45 | 88 | 416 | 786 | |
370 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
786 |